Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar rentang biasa — melainkan seluruh distribusi: persentil mulai dari harga terendah hingga lonjakan tertinggi yang tercatat, diukur berdasarkan feed MT5 dariExness. Diukur pada 15 Juli · 14:56 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | hlm. 25 | Median | hal. 75 | hal. 90 | hal. 99 | Maks | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 5 | 0.286 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 26.4 | 1.508 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 26.7 | 0.588 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 8.3 | 0.471 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 6.7 | 12.5 | 0.847 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 0.284 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 10.6 | 0.82 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 9.7 | 14.6 | 1.373 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 15.7 | 0.537 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 30.4 | 2.55 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 16.8 | 1.202 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 70 | 2.682 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 0.085 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.012 | 1.00 |
| Minyak Inggris (Brent) | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 15.5 | 0.601 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 101 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 9.75 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.321 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 450 | 11.855 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 500 | 500 | 52.287 | 1.44 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.124 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 858 | 112.045 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAG/USD (Perak), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 kali dari 2 adalah kuotasi yang mereka dapatkan 99 kali dari 100.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →